본문
인증제도 안내
품질보증(Q마크)제도는 6개 시험연구원이 공동으로 운영하는 인증제도로서, 전기전자제품 및 기타 공산품의 품질향상과 소비자 보호를 위하여 시험연구원들이 우수한 품질의 제품을 생산하는 업체를 엄선하여 인증기업에 대한 신뢰성제고 및 판로증진을 위하여 제품의 품질을 보증하고, 품질보증(Q마크)표시를 인증하는 제도
Q마크 인증시험연구원
기관명 | 대상 품목 | 비고 |
---|---|---|
한국화학시험연구원 | 화학제품류, 토건자재류, 요업자재류, 금속 및 비파괴 분야, 기타관련제품 | http://www.kotric.or.kr |
FITI 시험연구원 | 솜류, 사류, 직물류, 타올등 제품류 | http://www.fiti.re.kr |
한국전기전자시험연구원 | 전선, 케이블, 전열기구등 전기전자제품류 | http://www.keeti.re.kr |
한국생활환경시험연구원 | 완구, 유아용품, 피혁·모피제품, 난방·레저용품, 위생·산업용품등 일반 생활용품 | http://www.kemti.org |
한국기기유화시험연구원 | 기계류, 컴퓨터전산, 세정제, 왁스등 석유화학 관련제품, 방수자재, 단열재등의 토목/건축자재류, 비누등 생활용품 | http://www.mpi.or.kr |
한국의류시험연구원 | 기성복, 작업복, 장갑류등 섬유의류 | http://www.katri.re.kr |
Q마크 인증절차
절차 | 자료 및 검사/시험업무 | 비고 |
---|---|---|
인증신청 | 제품설명자료 | 제품의기능, 특징, 사진, 카달로그 등 |
사업자등록증 | ||
공장심사 | 일반관리분야 | 분야별 내용에 따라 서류심사 및 생산현장 확인 |
품질관리분야 | ||
전문기술분야 | ||
유통관리분야 | ||
제품시험/검사 | 구조시험 | 제품시험 실시 및 인증서 제출 |
성능시험 | ||
안전시험 | ||
신뢰성시험 | ||
환경시험 | ||
인증검토 | 공장심사 결과 | 적합성 검토 |
제품심사 결과 | ||
기타사항 | ||
약정체결 | 약정서 작성 및 체결 | |
약정수수료 납부 |
Q마크의 효과
- - 국가 공인시험연구기관에서 품질을 보증해줌으로서 소비자에게 신뢰도를 높여 우수상품으로 인정
- - 정부 및 공공기관에 납품시 유리한 조건 부여
- - 법으로 규제하는 각종 검사를 면제받을수 있는 혜택
- - 기술지도로 인해 품질 안정화 및 생산성 향상
- - 연구원 발행 각종 자료에 게재하여 효과적인 홍보
Q마크 인증절차
※시험 및 각종 수수료 별도